Kliešte typu Langbeck
kliešte s predĺženými čeľusťami počiernené s leštenou hlavou s máčanou rukoväťou 140 mm

kliešte s predĺženými čeľusťami chromované s máčanou rukoväťou 140 mm

kliešte s predĺženými čeľusťami chromované s multi-komponentnými rukoväťami 140 mm

kliešte s predĺženými čeľusťami chromované s multi-komponentnými rukoväťami 190 mm

kliešte s predĺženými čeľusťami izolované s multi-komponentnými rukoväťami, VDE testované 160 mm



kliešte s predĺženými čeľusťami počiernené s leštenou hlavou s máčanou rukoväťou 140 mm

kliešte s predĺženými čeľusťami chromované s máčanou rukoväťou 140 mm

kliešte s predĺženými čeľusťami chromované s multi-komponentnými rukoväťami 140 mm

kliešte s predĺženými čeľusťami počiernené s leštenou hlavou s máčanou rukoväťou 160 mm

kliešte s predĺženými čeľusťami chromované s máčanou rukoväťou 160 mm

kliešte s predĺženými čeľusťami chromované s multi-komponentnými rukoväťami 140 mm

kliešte s predĺženými čeľusťami izolované s multi-komponentnými rukoväťami, VDE testované 160 mm



- Vysoko zaťažiteľné a malým opotrebením
- Rôzne tvary čeľustí
- Chromvanadiová elektrooceľ, kovaná, kalená v oleji














| No. | EAN 4003773- | štýl | L3 mm | W3 mm | T1 mm | W4 mm | T2 mm | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 11 140 | 033936 | 1 | 42,00 | 15,00 | 8,00 | 2,50 | 4,00 | 140 | 86 |
| 30 11 140 SB | 010951 | 1 | 42,00 | 15,00 | 8,00 | 2,50 | 4,00 | 140 | 108 |
| 30 11 160 | 023128 | 1 | 46,50 | 16,50 | 9,50 | 3,00 | 5,00 | 160 | 121 |
| 30 11 160 SB | 010982 | 1 | 46,50 | 16,50 | 9,50 | 3,00 | 5,00 | 160 | 143 |
| 30 11 190 | 013051 | 1 | 50,00 | 18,50 | 9,50 | 3,00 | 7,00 | 190 | 140 |
| 30 13 140 | 016298 | 1 | 42,00 | 15,00 | 8,00 | 2,50 | 4,00 | 140 | 87 |
| 30 13 160 | 043485 | 1 | 46,50 | 16,50 | 9,50 | 3,00 | 5,00 | 160 | 118 |
| 30 15 140 | 042914 | 1 | 42,00 | 15,00 | 8,00 | 2,50 | 4,00 | 140 | 106 |
| 30 15 160 | 035046 | 1 | 46,50 | 16,50 | 9,50 | 3,00 | 5,00 | 160 | 149 |
| 30 15 190 | 001881 | 1 | 50,00 | 18,50 | 8,00 | 3,00 | 7,00 | 190 | 171 |
| 30 16 160 | 001904 | 1 | 46,50 | 16,50 | 9,50 | 3,00 | 5,00 | 160 | 150 |
| 30 16 160 SB | 029861 | 1 | 46,50 | 16,50 | 9,50 | 3,00 | 5,00 | 160 | 172 |
| 30 21 140 | 042433 | 2 | 42,00 | 15,00 | 8,00 | 2,50 | 2,00 | 140 | 95 |
| 30 21 140 SB | 010968 | 2 | 42,00 | 15,00 | 8,00 | 2,50 | 2,00 | 140 | 117 |
| 30 21 160 | 035053 | 2 | 50,00 | 16,50 | 9,50 | 3,00 | 2,50 | 160 | 121 |
| 30 21 160 SB | 011002 | 2 | 50,00 | 16,50 | 9,50 | 3,00 | 2,50 | 160 | 143 |
| 30 21 190 | 016366 | 2 | 50,00 | 18,50 | 8,00 | 3,00 | 2,40 | 190 | 135 |
| 30 23 140 | 016373 | 2 | 42,00 | 15,00 | 8,00 | 2,50 | 2,00 | 140 | 95 |
| 30 25 140 | 001980 | 2 | 42,00 | 15,00 | 8,00 | 2,50 | 2,00 | 140 | 114 |
| 30 25 160 | 035060 | 2 | 50,00 | 16,50 | 9,50 | 3,00 | 2,50 | 160 | 151 |
| 30 25 190 | 043515 | 2 | 50,00 | 18,50 | 8,00 | 3,00 | 2,40 | 190 | 168 |
| 30 31 160 | 035077 | 3 | 41,00 | 16,50 | 9,50 | 5,00 | 2,50 | 160 | 110 |
| 30 31 160 SB | 011026 | 3 | 41,00 | 16,50 | 9,50 | 5,00 | 2,50 | 160 | 132 |
| 30 33 160 | 043539 | 3 | 41,00 | 16,50 | 9,50 | 5,00 | 2,50 | 160 | 111 |
| 30 35 140 | 043102 | 3 | 37,50 | 15,00 | 8,00 | 4,00 | 2,00 | 140 | 102 |
| 30 35 160 | 035084 | 3 | 41,00 | 16,50 | 9,50 | 5,00 | 2,50 | 160 | 138 |
| 30 36 160 | 002123 | 3 | 41,00 | 16,50 | 9,50 | 5,00 | 2,50 | 160 | 141 |














