Úchopové kliešte pre elektroniku
Electronics kliešte leštené s máčanou rukoväťou 115 mm




Electronics kliešte zrkadlovo leštené s multi-komponentnými rukoväťami 115 mm




Electronics kliešte leštené s máčanou rukoväťou 115 mm




Electronics kliešte zrkadlovo leštené s multi-komponentnými rukoväťami 115 mm




Electronics kliešte leštené s máčanou rukoväťou 115 mm




Electronics kliešte zrkadlovo leštené s multi-komponentnými rukoväťami 115 mm




Electronics kliešte zrkadlovo leštené s multi-komponentnými rukoväťami 115 mm





Electronics kliešte zrkadlovo leštené s multi-komponentnými rukoväťami 145 mm




Electronics kliešte zrkadlovo leštené s multi-komponentnými rukoväťami 145 mm




Electronics kliešte zrkadlovo leštené s multi-komponentnými rukoväťami 145 mm




Electronics kliešte zrkadlovo leštené s multi-komponentnými rukoväťami 145 mm





- Precízne kliešte pre najjemnejšie montážne práce napr. v elektronike a jemnej mechanike
- K uchopeniu, pridržiavaniu a ohýbaniu
- Priechodzí čap kĺbu bez vôle
- Hladko brúsené plochy čeľustí
- Starostlivo odstránené otepy na hranách
- Dvojitá pružina s malým trením pre mäkké a rovnomerné otváranie
- Lesklý povrch alebo vysoko lesklý povrch (len prevedenie 2) v spojení s jemným olejovým filmom poskytuje dobrú ochranu proti korózii - žiadne poruchy v spínacom obvode spôsobené olupovaním chromovaných častí
- Špeciálna nástrojová oceľ, kovaná, kalená v oleji
| No. | EAN 4003773- | štýl | B mm | A mm | D mm | E mm | F mm | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 11 115 | 016694 | 1 | 22,50 | 9,50 | 6,50 | 2,00 | 4,00 | 115 | 61 |
| 35 12 115 | 035107 | 1 | 22,50 | 9,50 | 6,50 | 2,00 | 4,00 | 115 | 72 |
| 35 12 115 SB | 013891 | 1 | 22,50 | 9,50 | 6,50 | 2,00 | 4,00 | 115 | 94 |
| 35 21 115 | 016724 | 2 | 22,50 | 9,50 | 6,50 | 2,00 | 1,50 | 115 | 59 |
| 35 22 115 | 035114 | 2 | 22,50 | 9,50 | 6,50 | 2,00 | 1,50 | 115 | 73 |
| 35 22 115 SB | 013907 | 2 | 22,50 | 9,50 | 6,50 | 2,00 | 1,50 | 115 | 95 |
| 35 31 115 | 016762 | 3 | 22,50 | 9,50 | 6,50 | 2,00 | 1,00 | 115 | 58 |
| 35 32 115 | 035121 | 3 | 22,50 | 9,50 | 6,50 | 2,00 | 1,00 | 115 | 72 |
| 35 32 115 SB | 013914 | 3 | 22,50 | 9,50 | 6,50 | 2,00 | 1,00 | 115 | 94 |
| 35 42 115 | 040736 | 4 | 22,50 | 9,50 | 6,50 | 2,00 | 1,50 | 115 | 74 |
| 35 42 115 SB | 027874 | 4 | 22,50 | 9,50 | 6,50 | 2,00 | 1,50 | 115 | 96 |
| 35 52 145 | 039389 | 5 | 40,00 | 12,00 | 7,50 | 1,50 | 4,00 | 145 | 102 |
| 35 62 145 | 039556 | 6 | 40,00 | 12,00 | 7,50 | 2,50 | 1,50 | 145 | 103 |
| 35 62 145 SB | 027881 | 6 | 40,00 | 12,00 | 7,50 | 2,50 | 1,50 | 145 | 120 |
| 35 72 145 | 043607 | 7 | 40,00 | 12,00 | 7,50 | 2,50 | 1,30 | 145 | 98 |
| 35 82 145 | 039396 | 8 | 35,00 | 12,00 | 7,50 | 2,50 | 1,00 | 145 | 102 |













